zweiteilige Vorderwand
in 14 Grössen erhältlich
Grösse | Umlaufmass in cm | Gewicht in kg | Preis in Euro |
---|---|---|---|
8 | 761 - 790 | 6,2 | 325,- |
9 | 791 - 820 | 6,6 | 350,- |
10 | 821 - 850 | 6,7 | 365,- |
11 | 851 - 880 | 6,8 | 370,- |
12 | 881 - 910 | 7,0 | 380,- |
13 | 911 - 940 | 7,2 | 405,- |
14 | 941 - 970 | 7,4 | 420,- |
15 | 971 - 1000 | 7,5 | 425,- |
16 | 1001 - 1030 | 7,6 | 440,- |
17 | 1031 - 1060 | 8,0 | 460,- |
18 | 1061 - 1090 | 8,2 | 480,- |
19 | 1091 - 1120 | 8,4 | 490,- |
20 | 1121 - 1150 | 8,5 | 505,- |
21 | 1151 - 1180 | 8,6 | 530,- |
Fahrzeugteile wie Vorzelte können aus zolltechnischen Gründen nur bei unserer Übergabestelle in CH-5330 Bad Zurzach nach vorheriger Terminabsprache abgeholt werden. Wir übernehmen in diesem Fall die Verzollung kostenlos! Die Ware ist dann zahlbar bei Abholung und die deutsche MwSt wird direkt abgezogen.
dwt-Zelte GmbH
Parkstraße 4
02906 Niesky
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3588 22996-0
E-Mail: info@dwt-zelte.de